| 网站名称 | 辽源市审计局 | ||||
| 首页网址 | http://sjj.haxmjt.com/ | ||||
| 主办单位 | 辽源市审计局 | ||||
| 网站类型 | 部门网站 | ||||
| 政府网站标识码 | 2204020004 | ||||
| ICP 备案号 | 吉 ICP 备 17004965 号 | 公安机关备案号 | 22040202000183 | ||
| 独立用户访问总量(单位:个) | 450 | ||||
| 网站总访问量 | 2050 | ||||
| (单位:次) | |||||
| 总数 | 163 | ||||
| 信息发布 | 概况类信息更新量 | 6 | |||
| (单位:条) | 政务动态信息更新量 | 127 | |||
| 信息公开目录信息更新量 | 30 | ||||
| 专栏专题 | 维护数量 | 0 | |||
| (单位:个) | 新开设数量 | 0 | |||
| 解读回应 | 总数 | 10 | |||
| (单位:条) | |||||
| 解读材料数量 | 10 | ||||
| 解读信息发布 | (单位:条) | ||||
| 解读产品数量 | 0 | ||||
| (单位:个) | |||||
| 媒体评论文章数量 | 0 | ||||
| (单位:篇) | |||||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位: 次) | 0 | ||||
| 是否发布服务事项目录 | 是 | ||||
| 办事服务 | 注册用户数 | 227156 | |||
| (单位:个) | |||||
| 政务服务事项数量 | 331 | ||||
| (单位:项) | |||||
| 可全程在线办理政务服务事项数量 | 331 | ||||
| (单位:项) | |||||
| 总数 | 365820 | ||||
| 办件量 | 自然人办件量 | 292650 | |||
| (单位:件) | 法人办件量 | 73170 | |||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |||
| 收到留言数量 | 551 | ||||
| (单位:条) | |||||
| 办结留言数量 | 551 | ||||
| 留言办理 | (单位:条) | ||||
| 平均办理时间 | 5 | ||||
| (单位:天) | |||||
| 公开答复数量 | 551 | ||||
| (单位:条) | |||||
| 征集调查期数 | 3 | ||||
| (单位:期) | |||||
| 征集调查 | 收到意见数量 | 0 | |||
| (单位:条) | |||||
| 公布调查结果期数 | 0 | ||||
| (单位:期) | |||||
| 访谈期数 | 4 | ||||
| (单位:期) | |||||
| 在线访谈 | 网民留言数量 | 0 | |||
| (单位:条) | |||||
| 答复网民提问数量 | 0 | ||||
| (单位:条) | |||||
| 是否提供智能问答 | 否 | ||||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 | 1 | |||
| (单位:次) | |||||
| 发现问题数量 | 0 | ||||
| (单位:个) | |||||
| 问题整改数量 | 0 | ||||
| (单位:个) | |||||
| 是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||||
| 是否开展应急演练 | 是 | ||||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | ||||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 否 | |||
| 名称 | 无 | ||||
| 信息发布量 | 0 | ||||
| 微 博 | (单位:条) | ||||
| 关注量 | 0 | ||||
| 名称 | 无 | ||||
| 信息发布量 | 0 | ||||
| 微 信 | (单位:条) | ||||
| 订阅数 | 0 | ||||
| 其 他 | 无 | ||||
| 创新发展 |
|
||||