大气环境重点排污单位名单 |
|||
序号 | 行政区划名称 | 填报单位详细名称 | 行业类别名称 |
1 | 龙山区 | 辽源天楹环保能源有限公司 | 火力发电 |
2 | 龙山区 | 大唐辽源发电厂 | 火力发电 |
3 | 龙山区 | 国能辽源生物发电有限公司 | 生物质能发电 |
4 | 龙山区 | 辽源市巨峰生化科技有限责任公司 | 酒精制造 |
5 | 开发区 | 吉林省东北袜业园热力有限公司 | 热力生产和供应 |
6 | 东丰县 | 吉林鑫达钢铁有限公司 | 钢延压加工 |
7 | 东丰县 | 东丰县华粮生化有限公司 | 酒精制造 |
8 | 东辽县 | 辽源渭津金刚水泥有限公司 | 水泥制造 |
|
|||
水环境重点排污单位名单 |
|||
序号 | 行政区划名称 | 填报单位详细名称 | 行业类别名称 |
1 | 龙山区 | 辽源市巨峰生化科技有限责任公司 | 酒精制造 |
2 | 开发区 | 中核辽源环保科技有限公司 | 污水处理厂 |
3 | 开发区 | 辽源市银鹰制药有限责任公司 | 化学药品原料药制造 |
4 | 开发区 | 辽源市百康药业有限责任公司 | 化学药品原料药制造 |
5 | 开发区 | 吉林省东北袜业纺织工业园发展有限 公司 |
针织或钩针编织物 织造 |
6 | 东丰县 | 东丰县华粮生化有限公司 | 酒精制造 |
7 | 东丰县 | 东丰县三达水务有限公司 | 污水处理厂 |
8 | 东辽县 | 东辽县三达水务有限公司 | 污水处理厂 |
土壤环境污染重点监管单位名单 |
|||
序号 | 行政区划名称 | 填报单位详细名称 | 行业类别名称 |
1 | 龙山区 | 吉林省东盟制药有限公司 | 化学药品制剂制造 |
2 | 龙山区 | 吉化辽源化工有限责任公司 | 有机化学原料制造 |
3 | 龙山区 | 辽源天楹环保能源有限公司 | 生活垃圾焚烧厂 |
4 | 西安区 | 吉林省洋锐危险废物治理有限公司 | 危险废物处理厂 |
5 | 开发区 | 辽源市银鹰制药有限责任公司 | 化学药品原料药制造 |
6 | 开发区 | 辽源市百康药业有限责任公司 | 化学药品原料药制造 |
7 | 东辽县 | 东辽县洁美城市生活垃圾处理有限公司 | 垃圾处理厂 |